Classifica generale atleti
Leggenda
Nessun atleta ancora presente in questa categoria
Portabandiera
Nessun atleta ancora presente in questa categoria
Istruttore
Nessun atleta ancora presente in questa categoria
Master
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
1 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino 4.384 59
2 RS0072 Luca Zanatta 4.316 53
3 RS0036 Andrea Degl'innocenti 4.308 68
4 RS0030 Fabio Devalle 4.115 12
5 RS0069 Walter Carrettoni 3.782 37
6 RS0019 Alessandra Bugatti 3.435 25
7 RS0014 Roberto Besati 2.916 40
8 RS0012 Patrizia Azzani 2.720 43
9 RS0111 Ivan Marco Donzelli 2.685 38
10 RS0061 Rocco Santoro 2.673 41
11 RS0098 Alessandro Carrara 2.567 26
12 RS0021 Gabriella Busnelli 2.516 33
Runner
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
13 RS0126 Paolo Ernesto Marelli 2.310 27
14 RS0035 Osvaldo Gritti 2.208 21
15 RS0058 Paolo Greco 2.017 31
16 RS0050 Giovanni Pedrolini 1.890 23
17 RS0029 Marco Guerrini 1.413 21
Jogger
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
18 RS0071 Claudio Volontè 1.075 29
19 RS0138 Silvia Giuliana Rivolta 923 16
20 RS0083 Blaise Nanfack Pagui 909 6
21 RS0077 Paolo Botter 726 5
22 RS0076 Valerio Borghesi 684 5
23 RS0123 Anna Marelli 651 16
Tapascione
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
24 RS0100 Federica Simona Cappelletti 584 8
25 RS0133 Antonio Fabrizio Pesce 537 6
26 RS0034 Fabio Gallus 527 4
27 RS0052 Cinzia Pellizzoni 506 8
28 RS0110 Giancarlo Casartelli 498 8
29 RS0033 Greta Gallazzi 476 9
30 RS0026 Marina Ceriani 434 11
31 RS0066 Stefano Sulis 431 9
32 RS0043 Pier Giuseppe Monegato 429 1
33 RS0040 Matteo Luperto 404 2
34 RS0140 Raffaella Porta 395 4
35 RS0135 Gennaro Schifino 393 6
36 RS0143 Mirko Partenope 351 3
37 RS0055 Chiara Ponti 336 8
38 RS0106 Mauro Serino 327 3
39 RS0018 Omar Botta 285 2
40 RS0102 Francesco Maspes 196 1
41 RS0141 Jacopo Rota 187 2
42 RS0032 Ezio Riccardo Frizziero 152 2
43 RS0020 Barbara Brusegan 149 18
44 RS0028 Valerio Damiani 145 2
45 RS0086 Michele Andrea Pozzi 133 1
46 RS0049 Andrew John Ovens 129 2
47 RS0067 Giovanni Tedde 116 3
48 RS0121 Massimiliano Guzzetti 111 1
49 RS0044 Ivano Monza 109 1
50 RS0045 Roberto Munk 107 1
51 RS0125 Eva Adriana Carlotta Rosenfeld 105 2
52 RS0048 Celestino Ostini 105 3
53 RS0063 Nadia De Nicolò 102 2
54 RS0105 Emanuel Vegro 101 1
55 RS0109 Andrea Vegro 99 1
56 RS0064 Stefano Scolari 90 2
57 RS0060 Silvia Santini 84 1
58 RS0038 Luciano Lentini 82 1
59 RS0104 Fabrizio De Prà 50 1
60 RS0120 Guido Robustelli 47 1
61 RS0027 Gigliola Crozzoletto 44 1
62 RS0053 Valentina Pieri 41 1
63 RS0080 Giovanni Zaffaroni 39 1
64 RS0013 Cristina Banfi 35 1
65 RS0047 Marcella Nesi 28 1
66 RS0065 Tetyana Stanila -13 1

Data dell'ultima registrazione: 3-12-2023 14:42:43

Indietro Home Altra gara