Classifica generale atleti
Leggenda
Nessun atleta ancora presente in questa categoria
Portabandiera
Nessun atleta ancora presente in questa categoria
Istruttore
Nessun atleta ancora presente in questa categoria
Master
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
1 RS0072 Luca Zanatta 3.678 41
2 RS0069 Walter Carrettoni 3.325 33
3 RS0036 Andrea Degl'innocenti 3.309 51
4 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino 3.180 42
5 RS0030 Fabio Devalle 3.138 9
6 RS0019 Alessandra Bugatti 2.527 17
Runner
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
7 RS0014 Roberto Besati 2.247 29
8 RS0061 Rocco Santoro 2.170 32
9 RS0012 Patrizia Azzani 2.102 32
10 RS0111 Ivan Marco Donzelli 1.855 27
11 RS0058 Paolo Greco 1.715 26
12 RS0035 Osvaldo Gritti 1.712 16
13 RS0098 Alessandro Carrara 1.571 14
14 RS0126 Paolo Ernesto Marelli 1.452 16
15 RS0050 Giovanni Pedrolini 1.422 17
16 RS0029 Marco Guerrini 1.252 18
Jogger
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
17 RS0071 Claudio Volontè 982 26
18 RS0077 Paolo Botter 726 5
19 RS0076 Valerio Borghesi 684 5
20 RS0083 Blaise Nanfack Pagui 671 4
21 RS0123 Anna Marelli 624 15
Tapascione
Pos.TesseraNome e CognomePuntiGare
22 RS0100 Federica Simona Cappelletti 584 8
23 RS0034 Fabio Gallus 527 4
24 RS0052 Cinzia Pellizzoni 506 8
25 RS0110 Giancarlo Casartelli 498 8
26 RS0026 Marina Ceriani 434 11
27 RS0040 Matteo Luperto 404 2
28 RS0140 Raffaella Porta 395 4
29 RS0133 Antonio Fabrizio Pesce 386 5
30 RS0021 Gabriella Busnelli 379 4
31 RS0138 Silvia Giuliana Rivolta 372 6
32 RS0055 Chiara Ponti 336 8
33 RS0106 Mauro Serino 327 3
34 RS0135 Gennaro Schifino 298 4
35 RS0018 Omar Botta 285 2
36 RS0066 Stefano Sulis 250 5
37 RS0102 Francesco Maspes 196 1
38 RS0033 Greta Gallazzi 164 3
39 RS0032 Ezio Riccardo Frizziero 152 2
40 RS0028 Valerio Damiani 145 2
41 RS0086 Michele Andrea Pozzi 133 1
42 RS0049 Andrew John Ovens 129 2
43 RS0067 Giovanni Tedde 116 3
44 RS0121 Massimiliano Guzzetti 111 1
45 RS0044 Ivano Monza 109 1
46 RS0045 Roberto Munk 107 1
47 RS0125 Eva Adriana Carlotta Rosenfeld 105 2
48 RS0048 Celestino Ostini 105 3
49 RS0063 Nadia De Nicolò 102 2
50 RS0105 Emanuel Vegro 101 1
51 RS0109 Andrea Vegro 99 1
52 RS0064 Stefano Scolari 90 2
53 RS0060 Silvia Santini 84 1
54 RS0020 Barbara Brusegan 84 13
55 RS0038 Luciano Lentini 82 1
56 RS0104 Fabrizio De Prà 50 1
57 RS0120 Guido Robustelli 47 1
58 RS0027 Gigliola Crozzoletto 44 1
59 RS0053 Valentina Pieri 41 1
60 RS0080 Giovanni Zaffaroni 39 1
61 RS0013 Cristina Banfi 35 1
62 RS0047 Marcella Nesi 28 1
63 RS0065 Tetyana Stanila -13 1

Data dell'ultima registrazione: 7-06-2023 18:29:04

Indietro Home Altra gara