Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-Jul | Abbiate Guazzone (VA) | La Corsa di Mezza Estate | FIASP | 4,5-10,5 | VIRTUAL | 10 | 0 |
24-Jul | Cermenate (CO) | Asnagh tra la Campura e la val del Seves | FIASP | 7-14-18 | 10 | 0 | |
30-Jul | Macugnaga (VB) | Monterosa Est Himalayan Trail | TRAIL | 14-22-38-60-105 | 12 | 10 | |
25-Sep | Saronno | STRASARONNO | N.C. | 5-10 | 10 | 0 | |
02-Oct | Milano | Salomon Running Milano | FIDAL | 10-15-21 | 12 | 0 | |
03-Oct | Lomazzo (CO) | Lomazzo in rosa | FIASP | 6-9-17 | VIRTUAL | 10 | 0 |
14-Oct | Omegna (VB) | Vibram Ultra Trail Lago d’Orta | TRAIL | 17-30-60-70-100-140 | 12 | 10 | |
12-Nov | Sondrio | Valtellina Wine Trail | TRAIL | 12,4-21-42,2 | 12 | 0 | |
27-Nov | Firenze | Firenze Marathon | FIDAL | 42 | 12 | 10 | |
04-Dec | Rovellasca (CO) | Babbo Natale di corsa | FIASP | 6-15 | VIRTUAL | 10 | 0 |
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come VIRTUAL fino a quando non si avrà la conferma della loro effettiva programmazione. |