Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Apr | Milano | Milano Marathon 25 | FIDAL | 42 e staffetta | GOLDEN RACE | 12 | 11 |
01-May | Lainate (MI) | I Cinq Casinott 25 | N.C. | 7-13 | 10 | 10 | |
04-May | Ceriano Laghetto (MB) | STRACERIANO 25 | N.C. | 6-12-21 | 10 | 10 | |
11-May | Locate Varesino (CO) | Seprio Running Race 25 | FIASP | 7-13-19 | 10 | 0 | |
18-May | Cislago (VA) | Maratonina del Rugareto | N.C. | 7-15-19 | 10 | 0 | |
25-May | Caronno Pertusella (VA) | Quatar pass tra la Lura e Caronn 25 | FIASP | 5-10-15 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
02-Jun | Nerviano (MI) | Cur Cui Ran 25 | N.C. | 7,3-12 | 10 | 10 | |
07-Jun | Saronno | 24x1h GAP Staffetta 25 | N.C. | 1h | 10 | 10 | |
14-Jun | Saronno | RUNNING DAY 25 | FIDAL | 10 | ORGANIZZAZIONE | 0 | 30 |
15-Jun | Carbonate (CO) | Vai col Boomerang 25 | FIASP | 6-12-18 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
22-Jun | Lomazzo (CO) | La bela Manera de Curr 25 | FIASP | 7-15 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
24-Jun | Saronno | E…state correndo 25 - Saronno | FIDAL, N.C. | 5 | 12 | 10 | |
29-Jun | Cesate (MI) | Correndo per Kalika 25 | N.C. | 5-10 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
07-Sep | Parma | Mezza Maratona di Parma 25 | FIDAL | 21 | DA CONFERMARE | 12 | 0 |
14-Sep | Lentate sul Seveso (MB) | Trofeo Don Carlo Carrettoni 25 | FIASP | 7-13-22 | DA CONFERMARE | 10 | 10 |
21-Sep | Saronno | STRASARONNO 25 | N.C. | 5-10 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
10-Oct | Omegna (VB) | Vibram Ultra Trail Lago d’Orta 25 | TRAIL | 12-21-34-55-75 | 12 | 10 | |
12-Oct | Gorla Maggiore (VA) | Trofeo Podisti Valle Olona 25 | FIASP | 7-13-21 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
19-Oct | Cremona | Maratonina di Cremona | FIDAL, N.C. | 10-21 | 12 | 0 | |
02-Nov | Daverio (VA) | StraDaverio | FIASP | 7-13-20 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
16-Nov | Verona | Verona Run Marathon | FIDAL | 21-42 | 12 | 10 | |
23-Nov | Milano | Milano21 Half Marathon 25 | FIDAL | 10-21 | 12 | 0 | |
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 345 | ||||||
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come NON CONFERMATA fino a quando non si verrà confermata la data di effettivo svolgimento. |