Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Sep | Parma | Mezza Maratona di Parma | FIDAL | 10-21 | 12 | 1 | |
24-Sep | Saronno | STRASARONNO 23 | N.C. | 5-10 | 10 | 0 | |
22-Oct | Gerenzano (VA) | CAMMINATA CON I CORSALUS 23 | FIASP | 7-14 | 10 | 0 | |
22-Oct | Monza | Monza21 Half Marathon 2023 | FIDAL | 5-10-21-30 | 12 | 10 | |
05-Nov | Cantù (CO) | StraCantù | FIASP | 6-13-21 | 10 | 0 | |
26-Nov | Milano | Milano21 Half Marathon 23 | FIDAL | 10-21 | 12 | 0 | |
03-Dec | Rovellasca (CO) | Babbo Natale di corsa 23 | FIASP | 6-15 | 10 | 10 | |
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 97 | ||||||
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come NON CONFERMATA fino a quando non si verrà confermata la data di effettivo svolgimento. |