Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Jun | Carbonate (CO) | Vai col Boomerang 25 | FIASP | 6-12-18 | DA CONFERMARE | 10 | 5 |
19-Jun | Cesate (MI) | Correndo per Kalika 25 | N.C. | 5-10 | 10 | 3 | |
22-Jun | Lomazzo (CO) | La bela Manera de Curr 25 | FIASP | 7-15 | 10 | 7 | |
24-Jun | Saronno | E…state correndo 25 - Saronno | FIDAL, N.C. | 5 | 12 | 16 | |
07-Sep | Parma | Mezza Maratona di Parma 25 | FIDAL | 21-10-5 | 12 | 0 | |
14-Sep | Lentate sul Seveso (MB) | Trofeo Don Carlo Carrettoni 25 | FIASP | 7-13-22 | DA CONFERMARE | 10 | 10 |
21-Sep | Saronno | STRASARONNO 25 | N.C. | 5-10 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
10-Oct | Omegna (VB) | Vibram Ultra Trail Lago d’Orta 25 | TRAIL | 12-21-34-55-75 | 12 | 10 | |
12-Oct | Gorla Maggiore (VA) | Trofeo Podisti Valle Olona 25 | FIASP | 7-13-21 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
19-Oct | Cremona | Maratonina di Cremona | FIDAL, N.C. | 10-21 | 12 | 0 | |
02-Nov | Daverio (VA) | StraDaverio | FIASP | 7-13-20 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
16-Nov | Verona | Verona Run Marathon | FIDAL | 21-42 | 12 | 10 | |
23-Nov | Milano | Milano21 Half Marathon 25 | FIDAL | 10-21 | 12 | 0 | |
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 203 | ||||||
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come NON CONFERMATA fino a quando non si verrà confermata la data di effettivo svolgimento. |