Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Jan | Bregnano (CO) | Cinq Pass par Bregnan 25 | FIASP | 6-12-20 | 10 | 1 | |
26-Jan | Novara | Novara Half Marathon 25 | FIDAL | 21 | 12 | 13 | |
09-Feb | Olgiate Olona (VA) | Aranciolona 25 | FIASP | 8-13-19 | 10 | 0 | |
23-Feb | Salsomaggiore Terme | Verdi Marathon | FIDAL | 10-21-30-42 | 12 | 0 | |
08-Mar | Gavirate (VA) | Campo dei Fiori Trail 25 | TRAIL | 12-28-38-50 | 12 | 10 | |
16-Mar | Roma | Maratona di Roma | FIDAL | 42 | GOLDEN RACE | 12 | 10 |
23-Mar | Casnate con Bernate (CO) | Camminando aspettando primavera 25 | FIASP | 6-12-18-24 | 10 | 0 | |
23-Mar | Milano | STRAMILANO 25 | FIDAL | 5-10-21 | GOLDEN RACE | 12 | 10 |
30-Mar | Lazzate (MB) | Quater pass cui Avisitt 25 | FIASP | 7-14-19 | 10 | 10 | |
06-Apr | Milano | Milano Marathon 25 | FIDAL | 42 e staffetta | GOLDEN RACE | 12 | 10 |
06-Apr | Cogliate (MB) | Run Damiano | N.C. | 5-10 | 10 | 0 | |
13-Apr | Caronno Pertusella (VA) | Quatar pass tra la Lura e Caronn 25 | FIASP | 5-10-15 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
01-May | Lainate (MI) | I Cinq Casinott 25 | N.C. | 7-13 | 10 | 10 | |
04-May | Ceriano Laghetto (MB) | STRACERIANO 25 | N.C. | 6-12-21 | DA CONFERMARE | 10 | 10 |
18-May | Cislago (VA) | Maratonina del Rugareto | FIASP | 7-15-19 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
02-Jun | Nerviano (MI) | Cur Cui Ran 25 | N.C. | 7,3-12 | 10 | 10 | |
07-Jun | Saronno | 24x1h GAP Staffetta 25 | N.C. | 1h | DA CONFERMARE | 10 | 10 |
14-Jun | Saronno | RUNNING DAY 25 | FIDAL | 10 | ORGANIZZAZIONE | 0 | 30 |
15-Jun | Carbonate (CO) | Vai col Boomerang 25 | FIASP | 6-12-18 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
22-Jun | Lomazzo (CO) | La bela Manera de Curr 25 | FIASP | 7-15 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
29-Jun | Cesate (MI) | Correndo per Kalika 25 | N.C. | 5-10 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
01-Jul | Saronno | E…state correndo 25 - Saronno | FIDAL, N.C. | 5 | DA CONFERMARE | 12 | 10 |
13-Jul | Locate Varesino (CO) | Seprio Running Race 25 | FIASP | 7-13-19 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
07-Sep | Parma | Mezza Maratona di Parma 25 | FIDAL | 21 | DA CONFERMARE | 12 | 0 |
14-Sep | Lentate sul Seveso (MB) | Trofeo Don Carlo Carrettoni 25 | FIASP | 7-13-22 | DA CONFERMARE | 10 | 10 |
21-Sep | Saronno | STRASARONNO 25 | N.C. | 5-10 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
10-Oct | Omegna (VB) | Vibram Ultra Trail Lago d’Orta 25 | TRAIL | 12-21-34-55-75 | DA CONFERMARE | 12 | 10 |
12-Oct | Gorla Maggiore (VA) | Trofeo Podisti Valle Olona 25 | FIASP | 7-13-21 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
19-Oct | Cremona | Maratonina di Cremona | FIDAL, N.C. | 10-21 | 12 | 0 | |
02-Nov | Daverio (VA) | StraDaverio | FIASP | 7-13-20 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
16-Nov | Verona | Verona Run Marathon | FIDAL | 21-42 | 12 | 10 | |
23-Nov | Milano | Milano21 Half Marathon 25 | FIDAL | 10-21 | DA CONFERMARE | 12 | 0 |
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 508 | ||||||
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come NON CONFERMATA fino a quando non si verrà confermata la data di effettivo svolgimento. |