Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Sep | Lentate sul Seveso (MB) | Trofeo Don Carlo Carrettoni 24 | FIASP | 7-13-22 | 10 | 0 | |
29-Sep | Saronno | STRASARONNO 24 | N.C. | 5-10 | 10 | 0 | |
06-Oct | Meda (MB) | Meda Urban Race | FIDAL | 5-10-21 | 12 | 0 | |
13-Oct | Gorla Maggiore (VA) | Trofeo Podisti Valle Olona 24 | FIASP | 7-13-21 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
27-Oct | Venezia | Venice Marathon 24 | FIDAL | 10-21-42 | GOLDEN RACE | 12 | 10 |
03-Nov | Cantù (CO) | StraCantù 24 | FIASP | 6-13-21 | DA CONFERMARE | 10 | 0 |
24-Nov | Milano | Milano21 Half Marathon 24 | FIDAL | 10-21 | 12 | 10 | |
24-Nov | Firenze | Firenze Marathon 24 | FIDAL | 42 | 12 | 10 | |
15-Dec | Rovellasca (CO) | Babbo Natale di corsa 24 | FIASP | 6-15-20 | DA CONFERMARE | 10 | 10 |
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 138 | ||||||
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come NON CONFERMATA fino a quando non si verrà confermata la data di effettivo svolgimento. |