Su fondo chiaro gli eventi validi per la registrazione (gare disputate nell'ultimo mese)
Data | Luogo | Evento | Tipo | Distanza | Info | Punti | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-Mar | Milano | STRAMILANO 23 | FIDAL | 21 e 10 N.C. | 12 | 16 | |
02-Apr | Lazzate (MB) | Quater pass cui Avisitt | FIASP | 7-14-19 | 10 | 10 | |
02-Apr | Milano | Milano Marathon 23 | FIDAL | 42 e staffetta | 12 | 10 | |
10-Apr | Olgiate Comasco (CO) | Cross olgiatese | FIASP | 7-12-18 | 10 | 0 | |
07-May | Ceriano Laghetto (MB) | STRACERIANO 23 | N.C. | 6-12-21 | 10 | 10 | |
13-May | Saronno | RUNNING DAY 23 | FIDAL | 10 | ORGANIZZAZIONE | 0 | 30 |
02-Jun | Nerviano (MI) | Cur Cui Ran | N.C. | 7,3-12 | 10 | 0 | |
10-Jun | Saronno | 24x1h GAP Staffetta 23 | N.C. | 1h | 10 | 10 | |
15-Jun | Cesate (MI) | Correndo per Kalika | N.C. | 5-10 | NON CONFERMATA | 10 | 0 |
25-Jun | Lomazzo (CO) | La bela Manera de Curr 23 | FIASP | 7-13-21 | NON CONFERMATA | 10 | 0 |
16-Jul | Lurago Marinone (CO) | Camminata tra il Verde e l’Asfalto 23 | FIASP | 6-13-21 | NON CONFERMATA | 10 | 0 |
10-Sep | Parma | Mezza Maratona di Parma | FIDAL | 10-21 | 12 | 0 | |
24-Sep | Saronno | STRASARONNO 23 | N.C. | 5-10 | NON CONFERMATA | 10 | 0 |
08-Oct | Gerenzano (VA) | CAMMINATA CON I CORSALUS 23 | FIASP | 6-12 | NON CONFERMATA | 10 | 0 |
15-Oct | Monza | Mezza di Monza | FIDAL | 10-21-30 | NON CONFERMATA | 12 | 10 |
05-Nov | Cantù (CO) | StraCantù | FIASP | 6-13-21 | NON CONFERMATA | 10 | 0 |
26-Nov | Milano | Milano21 Half Marathon | FIDAL | 10-21 | NON CONFERMATA | 12 | 0 |
03-Dec | Rovellasca (CO) | Babbo Natale di corsa 23 | FIASP | 6-15 | NON CONFERMATA | 10 | 10 |
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE | 286 | ||||||
NOTA. Le gare indicate saranno segnate come NON CONFERMATA fino a quando non si verrà confermata la data di effettivo svolgimento. |