Pos. | Nome e Cognome | Punti | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Claudio Volontè | 108 | 50 | 158 |
2 | Andrea Degl'Innocenti | 86 | 50 | 136 |
3 | Marina Ceriani | 86 | 40 | 126 |
4 | Roberto Vincenzo Saracino | 66 | 50 | 116 |
5 | Patrizia Azzani | 74 | 20 | 94 |
Rocco Santoro | 74 | 20 | 94 | |
7 | Giovanni Pedrolini | 46 | 30 | 76 |
8 | Roberto Besati | 42 | 30 | 72 |
9 | Paolo Greco | 44 | 20 | 64 |
10 | Barbara Brusegan | 42 | 20 | 62 |
Cinzia Pellizzoni | 42 | 20 | 62 | |
12 | Luca Zanatta | 42 | 10 | 52 |
Marco Guerrini | 32 | 20 | 52 | |
14 | Stefano Sulis | 30 | 20 | 50 |
15 | Walter Carrettoni | 22 | 20 | 42 |
Giancarlo Casartelli | 22 | 20 | 42 | |
Anna Marelli | 22 | 20 | 42 | |
18 | Alessandra Bugatti | 12 | 10 | 22 |
valerio damiani | 12 | 10 | 22 | |
Fabio Gallus | 12 | 10 | 22 | |
Osvaldo Gritti | 12 | 10 | 22 | |
Roberto Munk | 12 | 10 | 22 | |
Valerio Borghesi | 12 | 10 | 22 | |
Paolo Botter | 12 | 10 | 22 | |
Massimiliano Guzzetti | 12 | 10 | 22 | |
26 | Celestino Ostini | 20 | 0 | 20 |
Ivan Marco Donzelli | 10 | 10 | 20 | |
28 | Chiara Ponti | 12 | 0 | 12 |
29 | Gabriella Busnelli | 10 | 0 | 10 |
Data dell'ultima registrazione: 2022-05-22 21:56:10