La classifica 2025 è aggiornabile fino al 20-12-2025
Pos. | Nome e Cognome | Punti | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Vincenzo Saracino | 144 | 271 | 415 |
2 | Alessandro Carrara | 146 | 264 | 410 |
3 | Silvia Giuliana Rivolta | 134 | 250 | 384 |
4 | Paolo Ernesto Marelli | 148 | 211 | 359 |
5 | Blaise Nanfack Pagui | 104 | 215 | 319 |
Andrea Degl'innocenti | 100 | 219 | 319 | |
7 | Gabriella Busnelli | 72 | 182 | 254 |
8 | Luca Zanatta | 60 | 163 | 223 |
9 | Patrizia Azzani | 50 | 166 | 216 |
Rocco Santoro | 50 | 166 | 216 | |
11 | Sergio Luprano | 82 | 108 | 190 |
12 | Ivan Marco Donzelli | 50 | 134 | 184 |
13 | Paolo Greco | 30 | 126 | 156 |
14 | Marina Ceriani | 22 | 108 | 130 |
Claudio Volontè | 22 | 108 | 130 | |
16 | Barbara Brusegan | 20 | 103 | 123 |
17 | Fabio Devalle | 10 | 94 | 104 |
18 | Roberto Besati | 10 | 92 | 102 |
19 | Francesco Cuppone | 12 | 89 | 101 |
20 | Omar Botta | 12 | 86 | 98 |
21 | Marco Guerrini | 10 | 80 | 90 |
22 | Francesco Arienti | 0 | 74 | 74 |
Cristina Banfi | 0 | 74 | 74 | |
Alessandro Cantoni | 0 | 74 | 74 | |
Valerio Damiani | 0 | 74 | 74 | |
Donata Dominioni | 0 | 74 | 74 | |
Greta Gallazzi | 0 | 74 | 74 | |
Fabio Gallus | 0 | 74 | 74 | |
Celestino Ostini | 0 | 74 | 74 | |
Cinzia Pellizzoni | 0 | 74 | 74 | |
Nadia De Nicolò | 0 | 74 | 74 | |
Stefano Scolari | 0 | 74 | 74 | |
Tetyana Stanila | 0 | 74 | 74 | |
Stefano Sulis | 0 | 74 | 74 | |
Walter Carrettoni | 0 | 74 | 74 | |
Fabio Campara | 0 | 74 | 74 | |
Mauro Serino | 0 | 74 | 74 | |
Giancarlo Casartelli | 0 | 74 | 74 | |
Sergio Le Pera | 0 | 74 | 74 | |
Anna Lucia Marelli | 0 | 74 | 74 | |
Eva Adriana Carlotta Rosenfeld | 0 | 74 | 74 | |
Alessandro Monteleone | 0 | 74 | 74 | |
Matteo Volontè | 0 | 74 | 74 | |
Cinzia Voce | 0 | 74 | 74 | |
Beatrice Marelli | 0 | 74 | 74 | |
Anna Tenti | 0 | 74 | 74 | |
47 | Giovanni Pedrolini | 20 | 41 | 61 |
48 | Valentina Chierchia | 12 | 16 | 28 |
49 | Alessandra Bugatti | 12 | 12 | 24 |
50 | Matteo Orsini | 10 | 10 | 20 |
Data dell'ultima registrazione: 26-06-2025 23:34:21