La classifica 2023 è disponibile fino al 20-12-2023
Pos. | Nome e Cognome | Punti | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Guerrini | 42 | 64 | 106 |
2 | Roberto Vincenzo Saracino | 42 | 58 | 100 |
3 | Marina Ceriani | 40 | 53 | 93 |
4 | Patrizia Azzani | 30 | 48 | 78 |
Roberto Besati | 30 | 48 | 78 | |
Rocco Santoro | 30 | 48 | 78 | |
7 | Luca Zanatta | 32 | 43 | 75 |
8 | Andrea Degl'innocenti | 30 | 42 | 72 |
9 | Claudio Volontè | 30 | 37 | 67 |
10 | Barbara Brusegan | 22 | 37 | 59 |
11 | Giovanni Pedrolini | 20 | 37 | 57 |
Stefano Scolari | 20 | 37 | 57 | |
13 | Blaise Nanfack Pagui | 24 | 32 | 56 |
14 | Alessandro Carrara | 22 | 32 | 54 |
Mauro Serino | 22 | 32 | 54 | |
16 | Gennaro Schifino | 22 | 27 | 49 |
17 | Ivan Marco Donzelli | 20 | 27 | 47 |
Paolo Ernesto Marelli | 20 | 27 | 47 | |
19 | Paolo Greco | 20 | 21 | 41 |
20 | Osvaldo Gritti | 12 | 16 | 28 |
Cinzia Pellizzoni | 12 | 16 | 28 | |
Raffaella Porta | 12 | 16 | 28 | |
23 | Alessandra Bugatti | 10 | 16 | 26 |
24 | Antonio Fabrizio Pesce | 10 | 11 | 21 |
Data dell'ultima registrazione: 23-03-2023 19:55:21