La classifica 2025 è aggiornabile fino al 20-12-2025
Pos. | Nome e Cognome | Punti | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Patrizia Azzani | 20 | 37 | 57 |
Andrea Degl'innocenti | 20 | 37 | 57 | |
Rocco Santoro | 20 | 37 | 57 | |
Roberto Vincenzo Saracino | 20 | 37 | 57 | |
Paolo Ernesto Marelli | 20 | 37 | 57 | |
6 | Claudio Volontè | 22 | 32 | 54 |
7 | Barbara Brusegan | 10 | 21 | 31 |
Gabriella Busnelli | 10 | 21 | 31 | |
Giovanni Pedrolini | 10 | 21 | 31 | |
Ivan Marco Donzelli | 10 | 21 | 31 | |
Silvia Giuliana Rivolta | 10 | 21 | 31 | |
12 | Alessandro Carrara | 10 | 16 | 26 |
Data dell'ultima registrazione: 10-01-2025 16:37:06