Classifica TOP 20 prestazioni
100 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0019 Alessandra Bugatti 100km del passatore 21/05/22 12:45:40 0:00:00 0
2 RS0018 Omar Botta 100km del Passatore 21/05/22 14:08:58 1:23:18 9.812
50 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0030 Fabio Devalle Campo dei Fiori Trail 12/03/23 5:55:15 0:00:00 0
2 RS0019 Alessandra Bugatti Campo di Fiori TRAIL 12/03/23 7:53:45 1:58:30 12.507
Maratona
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni MILANO MARATHON 03/04/22 3:00:34 0:00:00 0
2 RS0040 Matteo Luperto Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:04:22 0:03:48 870
3 RS0069 Walter Carrettoni MARATONA VENEZIA 23/10/22 3:09:00 0:08:26 1.883
4 RS0083 Blaise Nanfack Pagui Milano Marathon 23 02/04/23 3:20:36 0:20:02 4.214
5 RS0069 Walter Carrettoni MARATONA DI ROMA 19/03/23 3:25:00 0:24:26 5.029
6 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Maratona di Roma 19/03/23 3:26:43 0:26:09 5.338
7 RS0072 Luca Zanatta Milano.Marathon 03/04/22 3:26:52 0:26:18 5.364
8 RS0098 Alessandro Carrara Milano Marathon 23 02/04/23 3:29:12 0:28:38 5.775
9 RS0083 Blaise Nanfack Pagui 21ª Verona marathon 20/11/22 3:30:59 0:30:25 6.083
10 RS0034 Fabio Gallus Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:34:11 0:33:37 6.623
11 RS0098 Alessandro Carrara Verona Marathon 20/11/22 3:36:22 0:35:48 6.982
12 RS0019 Alessandra Bugatti Ravenna Maraton 13/11/22 3:38:00 0:37:26 7.245
13 RS0077 Paolo Botter Venice marathon 23/10/22 3:38:54 0:38:20 7.389
14 RS0069 Walter Carrettoni Milano Marathon 23 02/04/23 3:41:00 0:40:26 7.720
15 RS0035 Osvaldo Gritti Milano Marathon 23 02/04/23 3:44:40 0:44:06 8.282
16 RS0072 Luca Zanatta Milano Marathon 23 02/04/23 3:45:17 0:44:43 8.375
17 RS0102 Francesco Maspes Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:45:50 0:45:16 8.458
18 RS0077 Paolo Botter Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:46:44 0:46:10 8.592
19 RS0076 Valerio Borghesi Venice marathon 23/10/22 3:54:18 0:53:44 9.677
20 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Maratona di Roma 19/03/23 3:56:03 0:55:29 9.918
Mezza maratona
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni La mezza del castello vittuone 20/02/22 1:23:45 0:00:00 0
2 RS0069 Walter Carrettoni Half Marathon Novara 30/01/22 1:23:50 0:00:05 21
3 RS0069 Walter Carrettoni Novara Half Marathon 2023 29/01/23 1:24:00 0:00:15 63
4 RS0069 Walter Carrettoni Milano21 FallowYourPassion 27/11/22 1:24:05 0:00:20 84
5 RS0106 Mauro Serino Novara half marathon 29/01/23 1:26:19 0:02:34 627
6 RS0035 Osvaldo Gritti STRAMILANO 15/05/22 1:26:28 0:02:43 663
7 RS0035 Osvaldo Gritti STRAMILANO 23 19/03/23 1:27:04 0:03:19 804
8 RS0035 Osvaldo Gritti Half Marathon 21 Milano 27/11/22 1:27:25 0:03:40 885
9 RS0069 Walter Carrettoni Roma_Ostia 05/03/23 1:27:50 0:04:05 981
10 RS0035 Osvaldo Gritti Mezza del castello 19/02/23 1:28:01 0:04:16 1.023
11 RS0035 Osvaldo Gritti Maratonina di Cremona 16/10/22 1:28:07 0:04:22 1.045
12 RS0035 Osvaldo Gritti Mezza maratona Busto Arsizio 13/11/22 1:28:22 0:04:37 1.102
13 RS0098 Alessandro Carrara Novara Half Marathon 29/01/23 1:28:47 0:05:02 1.196
14 RS0035 Osvaldo Gritti Mezza di Monza 10/04/22 1:28:51 0:05:06 1.211
15 RS0035 Osvaldo Gritti Mezza del castello 20/02/22 1:29:18 0:05:33 1.311
16 RS0106 Mauro Serino Giulietta e Romeo Half Marathon 23 12/02/23 1:30:01 0:06:16 1.469
17 RS0035 Osvaldo Gritti PARMA MEZZA MARATONA 11/09/22 1:30:05 0:06:20 1.483
18 RS0083 Blaise Nanfack Pagui STRAMILANO 23 19/03/23 1:30:21 0:06:36 1.541
19 RS0098 Alessandro Carrara Meda Urban Race 23/10/22 1:31:10 0:07:25 1.716
20 RS0098 Alessandro Carrara Giulietta e Romeo Half Marathon 23 12/02/23 1:31:44 0:07:59 1.836
10k
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0035 Osvaldo Gritti STRASARONNO 25/09/22 0:39:11 0:00:00 0
2 RS0035 Osvaldo Gritti Simatic Run Monza 25/06/22 0:39:39 0:00:28 118
3 RS0035 Osvaldo Gritti Trofeo Sempione 10 km 13/03/22 0:39:54 0:00:43 180
4 RS0069 Walter Carrettoni DEEJAY TEN 09/10/22 0:40:34 0:01:23 341
5 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Ganten Monza21 16/10/22 0:41:18 0:02:07 513
6 RS0035 Osvaldo Gritti 10k delle Groane 28/05/22 0:41:34 0:02:23 573
7 RS0072 Luca Zanatta 3^ Castano Race 10K 05/02/23 0:42:45 0:03:34 834
8 RS0069 Walter Carrettoni correndo per Kalika 16/06/22 0:43:28 0:04:17 985
9 RS0072 Luca Zanatta 2^ Concorun 25/09/22 0:43:52 0:04:41 1.068
10 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Deejay Ten Milano 09/10/22 0:44:05 0:04:54 1.112
11 RS0049 Andrew John Ovens RUNNING DAY 18/06/22 0:44:06 0:04:55 1.115
12 RS0072 Luca Zanatta 10k delle Groane 28/05/22 0:44:08 0:04:57 1.122
13 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Polimirun Spring 2023 28/05/23 0:44:24 0:05:13 1.175
14 RS0126 Paolo Ernesto Marelli STRASARONNO 25/09/22 0:44:41 0:05:30 1.231
15 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino STRASARONNO 25/09/22 0:44:49 0:05:38 1.257
16 RS0069 Walter Carrettoni STRASARONNO 25/09/22 0:44:50 0:05:39 1.260
17 RS0014 Roberto Besati STRASARONNO 25/09/22 0:45:01 0:05:50 1.296
18 RS0072 Luca Zanatta 1^ Corsa del Ricordo 30/10/22 0:45:08 0:05:57 1.318
19 RS0072 Luca Zanatta 10K delle Groane 27/05/23 0:45:11 0:06:00 1.328
20 RS0072 Luca Zanatta 5^ StraBresso 01/10/22 0:46:02 0:06:51 1.488
5.000 m
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0072 Luca Zanatta 3^ tappa giro podistico varesotto - Casorate Sempione 30/05/23 0:20:28 0:00:00 0
2 RS0072 Luca Zanatta 22^ Giro del Varesotto 08/06/22 0:20:51 0:00:23 92
3 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 03/03/22 0:22:31 0:02:03 455
4 RS0020 Barbara Brusegan RUNNING DAY 18/06/22 0:37:00 0:16:32 2.234
5 RS0055 Chiara Ponti Formula 1 in pista contro il cancro 02/06/22 0:52:47 0:32:19 3.061
Cross 4,2 K
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni 91^ Cinque Mulini Cross country 15/01/23 0:17:20 0:00:00 0
2 RS0036 Andrea Degl'innocenti 91° Cinque mulini 15/01/23 0:21:13 0:03:53 732
3.000 m
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 3000 pista 23/02/23 0:13:08 0:00:00 0
2 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 24/02/22 0:13:12 0:00:04 15

Data dell'ultima registrazione: 7-06-2023 18:29:04

Indietro Home Generale