Classifica dei Personal Best
100 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0019 Alessandra Bugatti 100km del passatore 21/05/22 12:45:40 0:00:00 0
2 RS0018 Omar Botta 100km del Passatore 21/05/22 14:08:58 1:23:18 9.812
50 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0030 Fabio Devalle Campo dei Fiori Trail 12/03/23 5:55:15 0:00:00 0
2 RS0019 Alessandra Bugatti Campo di Fiori TRAIL 12/03/23 7:53:45 1:58:30 12.507
Maratona
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni MILANO MARATHON 03/04/22 3:00:34 0:00:00 0
2 RS0040 Matteo Luperto Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:04:22 0:03:48 870
3 RS0083 Blaise Nanfack Pagui Milano Marathon 23 02/04/23 3:20:36 0:20:02 4.214
4 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Maratona di Roma 19/03/23 3:26:43 0:26:09 5.338
5 RS0072 Luca Zanatta Milano.Marathon 03/04/22 3:26:52 0:26:18 5.364
6 RS0098 Alessandro Carrara Milano Marathon 23 02/04/23 3:29:12 0:28:38 5.775
7 RS0034 Fabio Gallus Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:34:11 0:33:37 6.623
8 RS0019 Alessandra Bugatti Ravenna Maraton 13/11/22 3:38:00 0:37:26 7.245
9 RS0077 Paolo Botter Venice marathon 23/10/22 3:38:54 0:38:20 7.389
10 RS0035 Osvaldo Gritti Milano Marathon 23 02/04/23 3:44:40 0:44:06 8.282
11 RS0102 Francesco Maspes Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:45:50 0:45:16 8.458
12 RS0076 Valerio Borghesi Venice marathon 23/10/22 3:54:18 0:53:44 9.677
13 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Maratona di Roma 19/03/23 3:56:03 0:55:29 9.918
14 RS0030 Fabio Devalle Valtellina Wine Trail 12/11/22 4:18:57 1:18:23 12.772
15 RS0014 Roberto Besati Milano Marathon 23 02/04/23 4:23:20 1:22:46 13.262
16 RS0018 Omar Botta Telepass Milano Marathon 03/04/22 4:47:56 1:47:22 15.734
17 RS0140 Raffaella Porta Romemarathon 19/03/23 4:56:36 1:56:02 16.507
18 RS0111 Ivan Marco Donzelli Milano Marathon 23 02/04/23 5:02:30 2:01:56 17.008
19 RS0100 Federica Simona Cappelletti Telepass Milano Marathon 03/04/22 5:06:31 2:05:57 17.338
Mezza maratona
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni La mezza del castello vittuone 20/02/22 1:23:45 0:00:00 0
2 RS0106 Mauro Serino Novara half marathon 29/01/23 1:26:19 0:02:34 627
3 RS0035 Osvaldo Gritti STRAMILANO 15/05/22 1:26:28 0:02:43 663
4 RS0098 Alessandro Carrara Novara Half Marathon 29/01/23 1:28:47 0:05:02 1.196
5 RS0083 Blaise Nanfack Pagui STRAMILANO 23 19/03/23 1:30:21 0:06:36 1.541
6 RS0072 Luca Zanatta Novara half marathon 30/01/22 1:32:10 0:08:25 1.927
7 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Giulietta e Romeo Half Marathon 23 12/02/23 1:32:41 0:08:56 2.033
8 RS0077 Paolo Botter Giulietta e Romeo Half Marathon 01/05/22 1:34:10 0:10:25 2.334
9 RS0034 Fabio Gallus Mezza maratona di vittuone 20/02/22 1:35:50 0:12:05 2.660
10 RS0019 Alessandra Bugatti Salomon Running Milano 03/10/22 1:37:00 0:13:15 2.882
11 RS0121 Massimiliano Guzzetti STRAMILANO 15/05/22 1:40:17 0:16:32 3.478
12 RS0014 Roberto Besati Milano Half Marathon 27/11/22 1:41:18 0:17:33 3.655
13 RS0029 Marco Guerrini mezza Monza 10/04/22 1:41:52 0:18:07 3.752
14 RS0061 Rocco Santoro NCHM 27/02/22 1:42:15 0:18:30 3.817
15 RS0050 Giovanni Pedrolini Giulietta e Romeo Half marathon 01/05/22 1:43:36 0:19:51 4.042
16 RS0045 Roberto Munk STRAMILANO 15/05/22 1:43:56 0:20:11 4.097
17 RS0076 Valerio Borghesi Giulietta e Romeo Half Marathon 01/05/22 1:44:03 0:20:18 4.116
18 RS0032 Ezio Riccardo Frizziero Roma Ostia Half Marathon 06/03/22 1:46:42 0:22:57 4.538
19 RS0012 Patrizia Azzani Camminata tra il Verde e l’Asfalto 03/07/22 1:50:10 0:26:25 5.059
20 RS0105 Emanuel Vegro Monza Run Free - Mezza Maratona 10/04/22 1:50:23 0:26:38 5.090
21 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Milano Half Marathon 27/11/22 1:51:37 0:27:52 5.267
22 RS0028 Valerio Damiani half Marathon Napoli 27/02/22 1:53:49 0:30:04 5.573
23 RS0021 Gabriella Busnelli Monza Run Free - Mezza Maratona 10/04/22 1:59:10 0:35:25 6.270
24 RS0140 Raffaella Porta Giulietta e Romeo Half Marathon 23 12/02/23 1:59:28 0:35:43 6.307
25 RS0026 Marina Ceriani Half marathon Napoli 27/02/22 1:59:40 0:35:55 6.332
26 RS0135 Gennaro Schifino STRAMILANO 23 19/03/23 1:59:47 0:36:02 6.346
27 RS0058 Paolo Greco Venice Half Marathon 23/10/22 2:01:50 0:38:05 6.595
28 RS0052 Cinzia Pellizzoni Mezza di Napoli 27/02/22 2:02:37 0:38:52 6.687
29 RS0036 Andrea Degl'innocenti 1^ Venice Half Marathon 23/10/22 2:02:52 0:39:07 6.717
30 RS0111 Ivan Marco Donzelli Auguri Gap 18/12/22 2:03:20 0:39:35 6.771
31 RS0133 Antonio Fabrizio Pesce Cinq Pass par Bregnan 23 29/01/23 2:05:00 0:41:15 6.962
32 RS0100 Federica Simona Cappelletti Run For Life 06/03/22 2:07:03 0:43:18 7.190
33 RS0110 Giancarlo Casartelli straceriano 08/05/22 2:08:00 0:44:15 7.293
34 RS0138 Silvia Giuliana Rivolta ECORUN VARESE 16/04/23 2:08:26 0:44:41 7.340
35 RS0038 Luciano Lentini Roma 06/03/22 2:09:23 0:45:38 7.441
36 RS0071 Claudio Volontè Monza Run Free - Mezza Maratona 10/04/22 2:17:27 0:53:42 8.242
37 RS0055 Chiara Ponti Placentia Half Marathon 08/05/22 2:21:01 0:57:16 8.567
38 RS0063 Nadia De Nicolò Napoli City Half Marathon 27/02/22 2:22:58 0:59:13 8.738
10k
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0035 Osvaldo Gritti STRASARONNO 25/09/22 0:39:11 0:00:00 0
2 RS0069 Walter Carrettoni DEEJAY TEN 09/10/22 0:40:34 0:01:23 341
3 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Ganten Monza21 16/10/22 0:41:18 0:02:07 513
4 RS0072 Luca Zanatta 3^ Castano Race 10K 05/02/23 0:42:45 0:03:34 834
5 RS0049 Andrew John Ovens RUNNING DAY 18/06/22 0:44:06 0:04:55 1.115
6 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Polimirun Spring 2023 28/05/23 0:44:24 0:05:13 1.175
7 RS0014 Roberto Besati STRASARONNO 25/09/22 0:45:01 0:05:50 1.296
8 RS0067 Giovanni Tedde Castano race 10k 06/02/22 0:46:22 0:07:11 1.549
9 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 10/03/22 0:46:40 0:07:29 1.604
10 RS0050 Giovanni Pedrolini 10km da Castello a Castello 30/04/23 0:46:40 0:07:29 1.604
11 RS0061 Rocco Santoro Polimirun 28/05/23 0:48:57 0:09:46 1.995
12 RS0104 Fabrizio De Prà Trofeo Sempione 13/03/22 0:50:29 0:11:18 2.238
13 RS0012 Patrizia Azzani Polimirun 28/05/23 0:51:29 0:12:18 2.389
14 RS0036 Andrea Degl'innocenti STRASARONNO 25/09/22 0:51:43 0:12:32 2.423
15 RS0032 Ezio Riccardo Frizziero RUNNING DAY 18/06/22 0:52:19 0:13:08 2.510
16 RS0028 Valerio Damiani Trofeo Sempione 13/03/22 0:52:23 0:13:12 2.520
17 RS0123 Anna Marelli STRASARONNO 25/09/22 0:52:58 0:13:47 2.602
18 RS0120 Guido Robustelli RUNNING DAY 18/06/22 0:53:11 0:14:00 2.632
19 RS0066 Stefano Sulis 10k delle Groane 28/05/22 0:54:10 0:14:59 2.766
20 RS0125 Eva Adriana Carlotta Rosenfeld RUNNING DAY 18/06/22 0:54:16 0:15:05 2.779
21 RS0026 Marina Ceriani Trofeo Sempione 13/03/22 0:54:21 0:15:10 2.791
22 RS0019 Alessandra Bugatti Corri per Kalika.. Cesate 16/06/22 0:55:02 0:15:51 2.880
23 RS0058 Paolo Greco STRAMILANO 15/05/22 0:55:23 0:16:12 2.925
24 RS0027 Gigliola Crozzoletto RUNNING DAY 18/06/22 0:56:00 0:16:49 3.003
25 RS0110 Giancarlo Casartelli monza run free 10/04/22 0:57:00 0:17:49 3.126
26 RS0055 Chiara Ponti Castano Primo 06/02/22 0:58:04 0:18:53 3.252
27 RS0053 Valentina Pieri Trofeo Sempione 13/03/22 0:58:33 0:19:22 3.308
28 RS0111 Ivan Marco Donzelli 4 passi trai boschi 10/04/22 0:59:19 0:20:08 3.394
29 RS0071 Claudio Volontè 24x1h GAP Staffetta 12/06/22 1:00:15 0:21:04 3.497
30 RS0080 Giovanni Zaffaroni Trofeo Sempione 13/03/22 1:00:34 0:21:23 3.531
31 RS0048 Celestino Ostini Camminata tra il Verde e l’Asfalto 03/07/22 1:02:12 0:23:01 3.700
32 RS0063 Nadia De Nicolò Trofeo Sempione 13/03/22 1:06:22 0:27:11 4.096
33 RS0020 Barbara Brusegan Bibione Run 02/10/22 1:17:10 0:37:59 4.922
5.000 m
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0072 Luca Zanatta 3^ tappa giro podistico varesotto - Casorate Sempione 30/05/23 0:20:28 0:00:00 0
2 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 03/03/22 0:22:31 0:02:03 455
3 RS0020 Barbara Brusegan RUNNING DAY 18/06/22 0:37:00 0:16:32 2.234
4 RS0055 Chiara Ponti Formula 1 in pista contro il cancro 02/06/22 0:52:47 0:32:19 3.061
Cross 4,2 K
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni 91^ Cinque Mulini Cross country 15/01/23 0:17:20 0:00:00 0
2 RS0036 Andrea Degl'innocenti 91° Cinque mulini 15/01/23 0:21:13 0:03:53 732
3.000 m
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 3000 pista 23/02/23 0:13:08 0:00:00 0

Data dell'ultima registrazione: 7-06-2023 18:29:04

Indietro Home Generale