Classifica dei Personal Best
250 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0043 Pier Giuseppe Monegato SPARTATHLON 01/10/23 33:43:35 0:00:00 0
120 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0030 Fabio Devalle Ultra Trail via degli Dei 05/05/23 16:48:00 0:00:00 0
100 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0019 Alessandra Bugatti 100km del passatore 21/05/22 12:45:40 0:00:00 0
2 RS0018 Omar Botta 100km del Passatore 21/05/22 14:08:58 1:23:18 9.812
3 RS0030 Fabio Devalle UTLO 14/10/23 14:57:00 2:11:20 14.641
50 km
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0030 Fabio Devalle Campo dei Fiori Trail 12/03/23 5:55:15 0:00:00 0
2 RS0019 Alessandra Bugatti Campo di Fiori TRAIL 12/03/23 7:53:45 1:58:30 12.507
Maratona
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni MILANO MARATHON 03/04/22 3:00:34 0:00:00 0
2 RS0040 Matteo Luperto Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:04:22 0:03:48 870
3 RS0083 Blaise Nanfack Pagui Milano Marathon 23 02/04/23 3:20:36 0:20:02 4.214
4 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Maratona di Roma 19/03/23 3:26:43 0:26:09 5.338
5 RS0072 Luca Zanatta Milano.Marathon 03/04/22 3:26:52 0:26:18 5.364
6 RS0098 Alessandro Carrara Milano Marathon 23 02/04/23 3:29:12 0:28:38 5.775
7 RS0034 Fabio Gallus Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:34:11 0:33:37 6.623
8 RS0019 Alessandra Bugatti Torino marathon 05/11/23 3:37:44 0:37:10 7.203
9 RS0077 Paolo Botter Venice marathon 23/10/22 3:38:54 0:38:20 7.389
10 RS0035 Osvaldo Gritti Milano Marathon 23 02/04/23 3:44:40 0:44:06 8.282
11 RS0102 Francesco Maspes Telepass Milano Marathon 03/04/22 3:45:50 0:45:16 8.458
12 RS0076 Valerio Borghesi Venice marathon 23/10/22 3:54:18 0:53:44 9.677
13 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Maratona di Roma 19/03/23 3:56:03 0:55:29 9.918
14 RS0030 Fabio Devalle Valtellina Wine Trail 12/11/22 4:18:57 1:18:23 12.772
15 RS0014 Roberto Besati Milano Marathon 23 02/04/23 4:23:20 1:22:46 13.262
16 RS0133 Antonio Fabrizio Pesce Maratona di Venezia 22/10/23 4:30:59 1:30:25 14.079
17 RS0111 Ivan Marco Donzelli Maratona di Venezia 22/10/23 4:32:49 1:32:15 14.268
18 RS0021 Gabriella Busnelli London Marathon 23/04/23 4:45:35 1:45:01 15.516
19 RS0018 Omar Botta Telepass Milano Marathon 03/04/22 4:47:56 1:47:22 15.734
20 RS0140 Raffaella Porta Romemarathon 19/03/23 4:56:36 1:56:02 16.507
21 RS0100 Federica Simona Cappelletti Telepass Milano Marathon 03/04/22 5:06:31 2:05:57 17.338
22 RS0036 Andrea Degl'innocenti 37th Wizz Air Venice marathon 22/10/23 5:30:51 2:30:17 19.166
Mezza maratona
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0143 Mirko Partenope 30° Maratonina Città di Busto Arsizio 12/11/23 1:09:28 0:00:00 0
2 RS0069 Walter Carrettoni La mezza del castello vittuone 20/02/22 1:23:45 0:14:17 3.598
3 RS0141 Jacopo Rota Milano21 Half Marathon 27/11/22 1:24:34 0:15:06 3.767
4 RS0106 Mauro Serino Novara half marathon 29/01/23 1:26:19 0:16:51 4.118
5 RS0035 Osvaldo Gritti STRAMILANO 15/05/22 1:26:28 0:17:00 4.148
6 RS0098 Alessandro Carrara Monza21 Half Marathon 2023 22/10/23 1:27:28 0:18:00 4.342
7 RS0083 Blaise Nanfack Pagui STRAMILANO 23 19/03/23 1:30:21 0:20:53 4.876
8 RS0072 Luca Zanatta Novara half marathon 30/01/22 1:32:10 0:22:42 5.196
9 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Maratonina di Busto Arsizio 12/11/23 1:32:19 0:22:51 5.222
10 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Maratonina di Busto Arsizio 12/11/23 1:32:47 0:23:19 5.302
11 RS0077 Paolo Botter Giulietta e Romeo Half Marathon 01/05/22 1:34:10 0:24:42 5.534
12 RS0034 Fabio Gallus Mezza maratona di vittuone 20/02/22 1:35:50 0:26:22 5.804
13 RS0019 Alessandra Bugatti Salomon Running Milano 03/10/22 1:37:00 0:27:32 5.988
14 RS0121 Massimiliano Guzzetti STRAMILANO 15/05/22 1:40:17 0:30:49 6.483
15 RS0014 Roberto Besati Milano Half Marathon 27/11/22 1:41:18 0:31:50 6.630
16 RS0029 Marco Guerrini mezza Monza 10/04/22 1:41:52 0:32:24 6.710
17 RS0061 Rocco Santoro NCHM 27/02/22 1:42:15 0:32:47 6.764
18 RS0050 Giovanni Pedrolini Giulietta e Romeo Half marathon 01/05/22 1:43:36 0:34:08 6.951
19 RS0045 Roberto Munk STRAMILANO 15/05/22 1:43:56 0:34:28 6.996
20 RS0076 Valerio Borghesi Giulietta e Romeo Half Marathon 01/05/22 1:44:03 0:34:35 7.012
21 RS0032 Ezio Riccardo Frizziero Roma Ostia Half Marathon 06/03/22 1:46:42 0:37:14 7.362
22 RS0012 Patrizia Azzani Camminata tra il Verde e l’Asfalto 03/07/22 1:50:10 0:40:42 7.794
23 RS0105 Emanuel Vegro Monza Run Free - Mezza Maratona 10/04/22 1:50:23 0:40:55 7.820
24 RS0028 Valerio Damiani half Marathon Napoli 27/02/22 1:53:49 0:44:21 8.221
25 RS0036 Andrea Degl'innocenti 6^ Benetti Livorno Half Marathon 12/11/23 1:58:29 0:49:01 8.728
26 RS0021 Gabriella Busnelli Monza Run Free - Mezza Maratona 10/04/22 1:59:10 0:49:42 8.799
27 RS0140 Raffaella Porta Giulietta e Romeo Half Marathon 23 12/02/23 1:59:28 0:50:00 8.830
28 RS0026 Marina Ceriani Half marathon Napoli 27/02/22 1:59:40 0:50:12 8.850
29 RS0135 Gennaro Schifino STRAMILANO 23 19/03/23 1:59:47 0:50:19 8.862
30 RS0058 Paolo Greco Venice Half Marathon 23/10/22 2:01:50 0:52:22 9.068
31 RS0052 Cinzia Pellizzoni Mezza di Napoli 27/02/22 2:02:37 0:53:09 9.145
32 RS0111 Ivan Marco Donzelli Auguri Gap 18/12/22 2:03:20 0:53:52 9.214
33 RS0138 Silvia Giuliana Rivolta Milano21 Half Marathon 23 26/11/23 2:03:59 0:54:31 9.277
34 RS0133 Antonio Fabrizio Pesce Cinq Pass par Bregnan 23 29/01/23 2:05:00 0:55:32 9.373
35 RS0100 Federica Simona Cappelletti Run For Life 06/03/22 2:07:03 0:57:35 9.562
36 RS0110 Giancarlo Casartelli straceriano 08/05/22 2:08:00 0:58:32 9.647
37 RS0038 Luciano Lentini Roma 06/03/22 2:09:23 0:59:55 9.770
38 RS0071 Claudio Volontè Monza Run Free - Mezza Maratona 10/04/22 2:17:27 1:07:59 10.435
39 RS0055 Chiara Ponti Placentia Half Marathon 08/05/22 2:21:01 1:11:33 10.704
40 RS0063 Nadia De Nicolò Napoli City Half Marathon 27/02/22 2:22:58 1:13:30 10.846
10k
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0143 Mirko Partenope STRASARONNO 23 24/09/23 0:31:57 0:00:00 0
2 RS0141 Jacopo Rota Strasaronno 25/09/22 0:38:58 0:07:01 1.801
3 RS0035 Osvaldo Gritti STRASARONNO 25/09/22 0:39:11 0:07:14 1.846
4 RS0069 Walter Carrettoni DEEJAY TEN 09/10/22 0:40:34 0:08:37 2.124
5 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino Ganten Monza21 16/10/22 0:41:18 0:09:21 2.264
6 RS0126 Paolo Ernesto Marelli La Corsa del Centenario - Cameri 17/09/23 0:42:03 0:10:06 2.402
7 RS0098 Alessandro Carrara Correndo per Kalika 15/06/23 0:42:24 0:10:27 2.465
8 RS0072 Luca Zanatta 3^ Castano Race 10K 05/02/23 0:42:45 0:10:48 2.526
9 RS0049 Andrew John Ovens RUNNING DAY 18/06/22 0:44:06 0:12:09 2.755
10 RS0014 Roberto Besati STRASARONNO 25/09/22 0:45:01 0:13:04 2.903
11 RS0067 Giovanni Tedde Castano race 10k 06/02/22 0:46:22 0:14:25 3.109
12 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 10/03/22 0:46:40 0:14:43 3.154
13 RS0050 Giovanni Pedrolini 10km da Castello a Castello 30/04/23 0:46:40 0:14:43 3.154
14 RS0061 Rocco Santoro Mezz'ora all'alba Laigueglia 15/07/23 0:47:24 0:15:27 3.259
15 RS0012 Patrizia Azzani Mezz'ora all'alba Laigueglia 15/07/23 0:49:13 0:17:16 3.508
16 RS0104 Fabrizio De Prà Trofeo Sempione 13/03/22 0:50:29 0:18:32 3.671
17 RS0036 Andrea Degl'innocenti STRASARONNO 25/09/22 0:51:43 0:19:46 3.822
18 RS0032 Ezio Riccardo Frizziero RUNNING DAY 18/06/22 0:52:19 0:20:22 3.893
19 RS0028 Valerio Damiani Trofeo Sempione 13/03/22 0:52:23 0:20:26 3.901
20 RS0123 Anna Marelli STRASARONNO 25/09/22 0:52:58 0:21:01 3.968
21 RS0120 Guido Robustelli RUNNING DAY 18/06/22 0:53:11 0:21:14 3.992
22 RS0066 Stefano Sulis 10k delle Groane 28/05/22 0:54:10 0:22:13 4.102
23 RS0125 Eva Adriana Carlotta Rosenfeld RUNNING DAY 18/06/22 0:54:16 0:22:19 4.112
24 RS0026 Marina Ceriani Trofeo Sempione 13/03/22 0:54:21 0:22:24 4.121
25 RS0135 Gennaro Schifino DeejTEN Milano 15/10/23 0:54:35 0:22:38 4.147
26 RS0019 Alessandra Bugatti Corri per Kalika.. Cesate 16/06/22 0:55:02 0:23:05 4.194
27 RS0058 Paolo Greco STRAMILANO 15/05/22 0:55:23 0:23:26 4.231
28 RS0027 Gigliola Crozzoletto RUNNING DAY 18/06/22 0:56:00 0:24:03 4.295
29 RS0110 Giancarlo Casartelli monza run free 10/04/22 0:57:00 0:25:03 4.395
30 RS0021 Gabriella Busnelli Varese city run 08/10/23 0:58:00 0:26:03 4.491
31 RS0055 Chiara Ponti Castano Primo 06/02/22 0:58:04 0:26:07 4.498
32 RS0053 Valentina Pieri Trofeo Sempione 13/03/22 0:58:33 0:26:36 4.543
33 RS0138 Silvia Giuliana Rivolta 24x1h GAP Staffetta 23 10/06/23 0:59:04 0:27:07 4.591
34 RS0111 Ivan Marco Donzelli 4 passi trai boschi 10/04/22 0:59:19 0:27:22 4.614
35 RS0071 Claudio Volontè 24x1h GAP Staffetta 12/06/22 1:00:15 0:28:18 4.697
36 RS0080 Giovanni Zaffaroni Trofeo Sempione 13/03/22 1:00:34 0:28:37 4.725
37 RS0048 Celestino Ostini Camminata tra il Verde e l’Asfalto 03/07/22 1:02:12 0:30:15 4.863
38 RS0033 Greta Gallazzi Mezza dei boschi 26/03/23 1:03:11 0:31:14 4.943
39 RS0063 Nadia De Nicolò Trofeo Sempione 13/03/22 1:06:22 0:34:25 5.186
40 RS0020 Barbara Brusegan Bibione Run 02/10/22 1:17:10 0:45:13 5.860
5.000 m
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0098 Alessandro Carrara Estate correndo 2ª tappa Senago 29/06/23 0:18:51 0:00:00 0
2 RS0062 Roberto Vincenzo Saracino E...state Correndo Senago 29/06/23 0:19:10 0:00:19 83
3 RS0072 Luca Zanatta Estate correndo 2^ tappa Senago 29/06/23 0:20:22 0:01:31 372
4 RS0126 Paolo Ernesto Marelli Estate Correndo - 2^ Tappa: Senago 29/06/23 0:20:46 0:01:55 461
5 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 03/03/22 0:22:31 0:03:40 814
6 RS0014 Roberto Besati Estate correndo 3.a tappa Saronno 04/07/23 0:23:03 0:04:12 911
7 RS0111 Ivan Marco Donzelli Estate correndo Saronno 04/07/23 0:24:10 0:05:19 1.100
8 RS0066 Stefano Sulis Estate correndo 2023 saronno 04/07/23 0:25:33 0:06:42 1.311
9 RS0021 Gabriella Busnelli Estate correndo 3 tappa 04/07/23 0:29:00 0:10:09 1.750
10 RS0020 Barbara Brusegan RUNNING DAY 18/06/22 0:37:00 0:18:09 2.453
11 RS0055 Chiara Ponti Formula 1 in pista contro il cancro 02/06/22 0:52:47 0:33:56 3.214
Cross 4,2 K
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0069 Walter Carrettoni 91^ Cinque Mulini Cross country 15/01/23 0:17:20 0:00:00 0
2 RS0036 Andrea Degl'innocenti 91° Cinque mulini 15/01/23 0:21:13 0:03:53 732
3 RS0061 Rocco Santoro Marcialonga Gambarie Aspromonte 18/08/23 0:22:34 0:05:14 928
4 RS0012 Patrizia Azzani Marcialonga di Gambarie RC 18/08/23 0:24:32 0:07:12 1.174
3.000 m
Pos.TesseraNome e CognomeGaraDataTempoDistacco
1 RS0029 Marco Guerrini Corrigiuriati 3000 pista 23/02/23 0:13:08 0:00:00 0

Data dell'ultima registrazione: 3-12-2023 14:42:43

Indietro Home Generale